Serieturneringer
Her kommer sammenlagt resultater fra klubbmesterskap, vĂ¥rturneringer, sommerbridge etc.
Vårturnering 2026 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 26 mar. 2026 | 09 apr. 2026 | 16 apr. 2026 | 23 apr. 2026 | 30 apr. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan | 231,1 | 53,8 | 57,1 | 56,9 | 57,9 | 59,1 |
| 2 | Bjørn Sanne - Kjell Ramsvik | 216,7 | 48,7 | 54,2 | 60,6 | 48,8 | 53,1 |
| 3 | Gjermund Rekstad - Are Nesdal | 212,5 | 51,9 | 52,9 | 50,4 | 57,3 | |
| 4 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 211,5 | 45,1 | 45,5 | 55,1 | 65,8 | |
| 5 | John Helge Herland - Thea Hove Hauge | 210,2 | 55,7 | 56,4 | 45,4 | 52,7 | |
| 6 | Rune Bjelland - Hege Sundland | 209,3 | 54,4 | 62,2 | 52,7 | 40,0 | |
| 7 | Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim | 196,2 | 53,6 | 49,7 | 51,3 | 41,6 | |
| 8 | Tom André Sanne - Arild Lauvsnes | 191,0 | 53,7 | 43,7 | 50,3 | 43,3 | |
| 9 | Ove Meling Lunde - Jostein Nessa | 181,8 | 41,9 | 42,1 | 39,6 | 58,2 | |
| 10 | Ivar Byberg - Karl Johan Tørkli | 178,5 | 42,1 | 35,5 | 46,5 | 43,8 | 46,1 |
| 11 | Geir Larsen - Thorleif Skimmeland | 159,9 | 46,8 | 55,0 | 58,1 | ||
| 12 | Jørn Salmo - Kjell Endresen | 138,8 | 41,5 | 49,7 | 47,5 | ||
| 13 | Kjell Terje Reve - Trond Kåre Knutsen | 136,9 | 45,5 | 48,9 | 42,5 | ||
| 14 | Jan Fjælberg - Hallstein Ofstad | 118,3 | 59,1 | 59,3 | |||
| 15 | Nils Steinsland - Ørjan Lindesteg | 96,8 | 47,9 | 48,9 | |||
| 16 | Mona Lindstrøm - Øyvind Andersen | 88,2 | 34,9 | 53,3 | |||
| 17 | Terje Beck Nilsen - Jan Muri | 55,1 | 55,1 | ||||
| 18 | Sjur Nedrebø - Bjarte Steinkjer | 48,9 | 48,9 | ||||
| 19 | Vetle Faag - Bente Evertsen Faag | 44,4 | 44,4 | ||||
| 20 | Espen Anfinsen - Atle Lunde | 39,1 | 39,1 |
Klubbmesterskap 2026 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 15 jan. 2026 | 22 jan. 2026 | 29 jan. 2026 | 05 feb. 2026 | 12 feb. 2026 | 19 feb. 2026 | 26 feb. 2026 | 05 mar. 2026 | 12 mar. 2026 | 19 mar. 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallstein Ofstad - Paul Bang | 433,0 | 63,7 | 44,1 | 47,4 | 52,8 | 54,8 | 59,8 | 53,1 | 40,7 | 57,3 | |
| 2 | Kjell Terje Reve - Trond Kåre Knutsen | 430,9 | 41,1 | 57,4 | 50,9 | 53,1 | 38,4 | 53,0 | 53,3 | 62,4 | 50,3 | 50,6 |
| 3 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 425,5 | 45,8 | 48,8 | 56,1 | 49,7 | 46,9 | 56,3 | 49,7 | 58,0 | 59,9 | 46,8 |
| 4 | Karl Johan Tørkli - Ingvar Erga | 414,0 | 57,9 | 61,6 | 44,8 | 48,3 | 53,7 | 44,6 | 46,0 | 57,1 | ||
| 5 | Rune Bjelland - Hege Sundland | 406,0 | 51,8 | 44,1 | 42,0 | 58,3 | 53,4 | 55,3 | 46,3 | 54,9 | ||
| 6 | Ove Meling Lunde - Jostein Nessa | 397,9 | 42,3 | 47,4 | 42,6 | 62,7 | 55,0 | 48,4 | 54,0 | 45,7 | ||
| 7 | Are Nesdal - Gjermund Rekstad | 392,0 | 51,2 | 48,5 | 53,7 | 64,5 | 57,1 | 58,0 | 59,0 | |||
| 8 | Terje Beck Nilsen - Jan Muri | 367,1 | 53,2 | 44,2 | 38,9 | 49,0 | 45,2 | 50,5 | 44,1 | 41,9 | ||
| 9 | Arild Lauvsnes - Tom André Sanne | 338,5 | 60,5 | 37,6 | 55,1 | 43,2 | 51,9 | 40,4 | 49,9 | |||
| 10 | John Helge Herland - Thea Hove Hauge | 331,8 | 47,0 | 51,9 | 53,1 | 57,5 | 70,4 | 52,0 | ||||
| 11 | Thorleif Skimmeland - Geir Larsen | 320,1 | 50,3 | 50,9 | 55,7 | 53,1 | 57,1 | 53,1 | ||||
| 12 | Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan | 312,4 | 58,5 | 48,7 | 54,8 | 41,1 | 55,6 | 53,7 | ||||
| 13 | Kjell Endresen - Jørn Salmo | 311,4 | 52,0 | 42,3 | 48,4 | 41,3 | 44,7 | 40,1 | 42,6 | |||
| 14 | Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen | 261,0 | 63,8 | 52,8 | 55,1 | 47,8 | 41,6 | |||||
| 15 | Øyvind Andersen - Mona Lindstrøm | 200,5 | 45,1 | 50,6 | 59,8 | 45,1 | ||||||
| 16 | Margrethe Vassøy - Ivar Byberg | 195,4 | 56,0 | 50,1 | 37,5 | 51,9 | ||||||
| 17 | Kjell Ramsvik - Bjørn Sanne | 144,6 | 52,4 | 41,7 | 50,5 | |||||||
| 18 | Bente Merete Birkeland - Jan Fjælberg | 105,7 | 57,9 | 47,8 | ||||||||
| 19 | Daniel Ueland - Erleta Plana | 96,3 | 38,9 | 57,4 | ||||||||
| 20 | Sigrunn Faag - Bente Evertsen Faag | 46,5 | 46,5 | |||||||||
| 21 | Tore Nilsen - Espen Anfinsen | 46,3 | 46,3 |
IMP Across Høst 2025 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 06 Nov 2025 | 13 Nov 2025 | 20 Nov 2025 | 27 Nov 2025 | 04 Dec 2025 | 11 Dec 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 707.3 | 39.4 | 157.0 | 148.0 | 128.3 | -154.1 | 274.0 |
| 2 | Ove Meling Lunde - Jostein Nessa | 652.1 | 43.0 | -10.0 | -19.0 | 433.1 | 87.0 | 89.0 |
| 3 | Gjermund Rekstad - Are Nesdal | 587.0 | 75.0 | 379.0 | -2.0 | 135.0 | -127.0 | |
| 4 | Jan Fjælberg - Jan Erik Olsen | 476.0 | 357.0 | 119.0 | ||||
| 5 | Geir Larsen - Thorleif Skimmeland | 447.5 | 180.0 | 62.0 | -31.5 | 237.0 | ||
| 6 | Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan | 405.5 | -201.4 | 33.0 | -12.4 | 277.9 | 107.0 | |
| 7 | Erleta Plana - Daniel Ueland | 381.7 | -223.9 | 133.0 | 107.0 | 64.1 | 77.6 | -212.0 |
| 8 | Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen | 361.0 | 101.0 | 260.0 | ||||
| 9 | Terje Beck Nilsen - Hallstein Ofstad | 344.4 | 341.0 | 3.4 | ||||
| 10 | Kjell Terje Reve - Trond Kåre Knutsen | 318.3 | 56.3 | 61.0 | 167.0 | -122.0 | 34.0 | |
| 11 | Arild Lauvsnes - Per Reidar Karlsen | 225.0 | 175.5 | 49.5 | ||||
| 12 | Ørjan Lindesteg - Margrethe Vassøy | 144.0 | 144.0 | |||||
| 13 | Ingvar Erga - Paul Bang | 132.0 | 132.0 | |||||
| 14 | Øyvind Andersen - Arvid Vistnes | 76.0 | 19.0 | 57.0 |
Høstturnering 2025 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 28 aug. 2025 | 04 sep. 2025 | 11 sep. 2025 | 18 sep. 2025 | 25 sep. 2025 | 02 okt. 2025 | 09 okt. 2025 | 16 okt. 2025 | 23 okt. 2025 | 30 okt. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermund Rekstad - Are Nesdal | 406,2 | 47,4 | 62,5 | 60,1 | 53,5 | 48,8 | 62,0 | 61,6 | 57,7 | ||
| 2 | Rune Bjelland - Hege Sundland | 399,4 | 55,6 | 45,5 | 51,8 | 62,0 | 56,4 | 54,6 | 47,5 | 63,9 | 55,2 | |
| 3 | Ove Meling Lunde - Jostein Nessa | 372,1 | 47,9 | 55,3 | 54,0 | 48,4 | 60,8 | 54,4 | 51,2 | |||
| 4 | Thorleif Skimmeland - Geir Larsen | 366,1 | 54,6 | 60,1 | 49,5 | 46,7 | 57,9 | 49,4 | 48,0 | |||
| 5 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 364,6 | 49,6 | 52,2 | 48,7 | 53,1 | 52,9 | 47,1 | 54,0 | 46,5 | 50,0 | 52,8 |
| 6 | Jan Fjælberg - Lasse Holen | 362,8 | 59,0 | 44,1 | 52,7 | 50,4 | 44,4 | 50,5 | 61,7 | |||
| 7 | Trond Kåre Knutsen - Kjell Terje Reve | 359,2 | 45,6 | 55,6 | 45,5 | 50,3 | 52,9 | 52,5 | 47,9 | 42,3 | 54,4 | |
| 8 | Bjørn Børre Leinan - Erik Eliassen | 351,7 | 47,0 | 54,9 | 54,2 | 42,3 | 50,0 | 56,2 | 47,2 | |||
| 9 | Ivar Byberg - Karl Johan Tørkli | 351,4 | 51,9 | 50,4 | 55,3 | 50,4 | 47,5 | 46,1 | 49,4 | 46,7 | ||
| 10 | Erleta Plana - Daniel Ueland | 351,1 | 45,1 | 49,5 | 44,1 | 54,8 | 51,9 | 47,8 | 50,5 | 51,6 | ||
| 11 | Margrethe Vassøy - Ørjan Lindesteg | 346,2 | 54,8 | 51,2 | 55,1 | 39,6 | 44,2 | 47,5 | 50,5 | 42,9 | ||
| 12 | Bjørn Sanne - Kjell Ramsvik | 342,7 | 44,8 | 41,7 | 39,9 | 43,8 | 57,7 | 41,9 | 53,7 | 44,2 | 56,7 | |
| 13 | Jørn Salmo - Kjell Endresen | 314,1 | 54,4 | 44,8 | 45,0 | 41,7 | 49,5 | 33,8 | 41,7 | 37,0 | ||
| 14 | Mona Lindstrøm - Øyvind Andersen | 291,0 | 50,0 | 41,0 | 60,0 | 47,2 | 45,1 | 47,8 | ||||
| 15 | Ivar Magnus Anfinsen - Eli Solheim | 263,3 | 50,0 | 52,4 | 55,0 | 50,3 | 55,6 | |||||
| 16 | John Helge Herland - Thea Hove Hauge | 234,7 | 47,9 | 46,4 | 58,6 | 49,7 | 32,0 | |||||
| 17 | Paul Bang - Hallstein Ofstad | 170,2 | 67,4 | 47,9 | 54,9 | |||||||
| 18 | Jan Muri - Terje Beck Nilsen | 139,8 | 40,7 | 51,9 | 47,3 | |||||||
| 19 | Tom André Sanne - Arild Lauvsnes | 139,0 | 50,5 | 31,5 | 57,0 | |||||||
| 20 | Nils Steinsland - Rune Strøm | 99,1 | 37,4 | 61,7 | ||||||||
| 21 | Per Egil Rønneberg - John Olav Kvam | 96,0 | 38,1 | 57,9 | ||||||||
| 22 | Bjørn Landsvik - Dag Inge Torgersen | 86,2 | 39,3 | 46,9 | ||||||||
| 23 | Morten Andre Langøy - Sjur Nedrebø | 51,9 | 51,9 | |||||||||
| 24 | Alf Henning Nilsen - Geir Hamre | 48,8 | 48,8 | |||||||||
| 25 | Anders Brogeland - Vårin Sømhovd Slettmyr | 47,9 | 47,9 | |||||||||
| 26 | Mari Varhaug - Monica Eggen Torvik | 44,4 | 44,4 |
Sommerbridge 2025 - Overall Standings
| Rank | Player | Total | 08 May 2025 | 15 May 2025 | 22 May 2025 | 05 Jun 2025 | 12 Jun 2025 | 19 Jun 2025 | 26 Jun 2025 | 03 Jul 2025 | 10 Jul 2025 | 17 Jul 2025 | 24 Jul 2025 | 31 Jul 2025 | 07 Aug 2025 | 14 Aug 2025 | 21 Aug 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hallstein Ofstad | 561.1 | 57.0 | 58.3 | 47.4 | 60.5 | 46.9 | 51.9 | 53.7 | 66.2 | 51.0 | 52.1 | 57.0 | 53.4 | |||
| 2 | Gjermund Rekstad | 555.5 | 54.4 | 54.4 | 50.0 | 42.4 | 54.9 | 51.9 | 62.6 | 50.5 | 63.5 | 58.1 | 55.1 | ||||
| 3 | Kjell Terje Reve | 555.3 | 49.3 | 51.3 | 42.9 | 56.1 | 51.8 | 56.5 | 57.7 | 48.0 | 53.9 | 56.5 | 61.1 | 43.1 | 51.2 | 59.3 | |
| 4 | Trond Kåre Knutsen | 555.3 | 49.3 | 51.3 | 40.0 | 42.9 | 56.1 | 51.8 | 56.5 | 57.7 | 48.0 | 53.9 | 56.5 | 61.1 | 43.1 | 51.2 | 59.3 |
| 5 | John Helge Herland | 533.8 | 53.7 | 42.5 | 52.2 | 47.8 | 46.3 | 40.7 | 59.0 | 54.6 | 62.0 | 53.1 | 38.2 | 62.6 | |||
| 6 | Odd Ingve Reve | 533.7 | 45.2 | 48.2 | 54.8 | 64.6 | 51.7 | 43.2 | 51.9 | 47.4 | 52.4 | 52.8 | 49.0 | 61.1 | 37.3 | 42.3 | |
| 7 | Øistein Malmin | 533.7 | 45.2 | 48.2 | 54.8 | 64.6 | 51.7 | 43.2 | 51.9 | 47.4 | 52.4 | 52.8 | 49.0 | 61.1 | 37.3 | 42.3 | |
| 8 | Arild Lauvsnes | 532.3 | 48.5 | 50.8 | 51.1 | 49.6 | 60.3 | 49.3 | 51.9 | 64.2 | 48.2 | 47.6 | 49.5 | 55.6 | 48.2 | 50.1 | |
| 9 | Erik Eliassen | 529.0 | 61.1 | 51.1 | 52.2 | 58.8 | 59.0 | 49.4 | 48.2 | 50.5 | 61.2 | 37.6 | |||||
| 10 | Jan Fjælberg | 528.6 | 42.5 | 51.5 | 58.3 | 48.0 | 60.5 | 42.0 | 53.7 | 66.2 | 47.4 | 58.5 | |||||
| 11 | Ivar Byberg | 518.1 | 40.4 | 43.3 | 53.3 | 51.3 | 38.9 | 56.4 | 42.3 | 52.2 | 55.6 | 50.8 | 36.6 | 43.2 | 54.9 | 53.4 | 47.0 |
| 12 | Karl Johan Tørkli | 518.1 | 40.4 | 43.3 | 53.3 | 51.3 | 38.9 | 56.4 | 42.3 | 52.2 | 55.6 | 50.8 | 36.6 | 43.2 | 54.9 | 53.4 | 47.0 |
| 13 | Ørjan Lindesteg | 513.3 | 49.6 | 42.6 | 54.0 | 54.1 | 46.9 | 50.6 | 55.1 | 52.3 | 53.7 | 49.3 | 47.7 | 44.3 | |||
| 14 | Jørn Salmo | 508.1 | 56.7 | 58.3 | 44.8 | 38.3 | 53.7 | 53.6 | 54.6 | 36.1 | 44.4 | 39.5 | 41.2 | 44.3 | 54.2 | 43.5 | |
| 15 | Hege Sundland | 507.2 | 47.0 | 48.8 | 53.3 | 53.7 | 40.7 | 52.8 | 46.3 | 56.2 | 46.5 | 39.8 | 49.5 | 49.8 | 49.7 | ||
| 16 | Rune Bjelland | 507.2 | 47.0 | 48.8 | 53.3 | 53.7 | 40.7 | 52.8 | 46.3 | 56.2 | 46.5 | 39.8 | 49.5 | 49.8 | 49.7 | ||
| 17 | Kjell Endresen | 489.6 | 56.7 | 58.3 | 44.8 | 38.3 | 53.7 | 54.6 | 41.2 | 44.3 | 54.2 | 43.5 | |||||
| 18 | Thea Hove Hauge | 477.3 | 53.7 | 47.8 | 46.3 | 59.0 | 54.6 | 62.0 | 53.1 | 38.2 | 62.6 | ||||||
| 19 | Bjørn Sanne | 439.4 | 43.0 | 55.8 | 48.8 | 48.4 | 49.1 | 41.7 | 50.7 | 51.9 | 50.1 | ||||||
| 20 | Reidar Moen | 409.0 | 48.5 | 50.8 | 60.3 | 52.7 | 52.8 | 46.1 | 47.7 | 50.1 | |||||||
| 21 | Kjell Ramsvik | 389.3 | 43.0 | 55.8 | 48.8 | 48.4 | 49.1 | 41.7 | 50.7 | 51.9 | |||||||
| 22 | Ove Meling Lunde | 361.1 | 50.0 | 59.6 | 48.8 | 45.7 | 55.6 | 53.7 | 47.8 | ||||||||
| 23 | Margrethe Vassøy | 352.7 | 54.0 | 54.1 | 46.9 | 50.6 | 55.1 | 47.7 | 44.3 | ||||||||
| 24 | Eli Solheim | 349.6 | 51.1 | 47.4 | 54.5 | 45.4 | 50.3 | 43.8 | 57.0 | ||||||||
| 25 | Ivar Magnus Anfinsen | 349.6 | 51.1 | 47.4 | 54.5 | 45.4 | 50.3 | 43.8 | 57.0 | ||||||||
| 26 | Are Nesdal | 335.2 | 54.4 | 50.0 | 54.9 | 62.6 | 58.1 | 55.1 | |||||||||
| 27 | Tor Tidemann | 332.5 | 38.6 | 43.3 | 45.1 | 43.2 | 48.2 | 45.3 | 25.7 | 43.2 | |||||||
| 28 | Trygve Undem | 332.5 | 38.6 | 43.3 | 45.1 | 43.2 | 48.2 | 45.3 | 25.7 | 43.2 | |||||||
| 29 | Tom André Sanne | 314.0 | 51.1 | 49.3 | 51.9 | 64.2 | 49.5 | 48.2 | |||||||||
| 30 | Jan Muri | 299.9 | 46.7 | 49.6 | 54.2 | 51.5 | 53.2 | 44.7 | |||||||||
| 31 | Geir Larsen | 282.7 | 50.4 | 58.5 | 63.5 | 57.6 | 52.6 | ||||||||||
| 32 | Paul Bang | 265.8 | 57.0 | 47.4 | 51.0 | 57.0 | 53.4 | ||||||||||
| 33 | Terje Beck Nilsen | 250.3 | 46.7 | 54.2 | 51.5 | 53.2 | 44.7 | ||||||||||
| 34 | Bjørn Børre Leinan | 230.4 | 61.1 | 58.8 | 49.4 | 61.2 | |||||||||||
| 35 | Thorleif Skimmeland | 207.2 | 50.4 | 40.7 | 58.5 | 57.6 | |||||||||||
| 36 | Jan Erik Olsen | 201.8 | 43.5 | 52.3 | 47.4 | 58.5 | |||||||||||
| 37 | Jostein Nessa | 200.2 | 50.0 | 48.8 | 53.7 | 47.8 | |||||||||||
| 38 | Sjur Nedrebø | 196.4 | 47.0 | 47.4 | 49.3 | 52.6 | |||||||||||
| 39 | Erleta Plana | 194.9 | 51.1 | 54.4 | 49.2 | 40.2 | |||||||||||
| 40 | Dag Inge Torgersen | 192.1 | 49.6 | 42.6 | 46.3 | 53.7 | |||||||||||
| 41 | Karen Mauritzen | 173.6 | 53.6 | 36.1 | 44.4 | 39.5 | |||||||||||
| 42 | Atle Lunde | 152.7 | 59.6 | 45.7 | 47.4 | ||||||||||||
| 43 | Arvid Evertsen | 145.4 | 40.0 | 52.7 | 52.8 | ||||||||||||
| 44 | Bente Merete Birkeland | 141.5 | 51.5 | 48.0 | 42.0 | ||||||||||||
| 45 | Mona Lindstrøm | 99.6 | 45.4 | 54.2 | |||||||||||||
| 46 | Øyvind Andersen | 99.6 | 45.4 | 54.2 | |||||||||||||
| 47 | Carl Mathiesen | 99.0 | 46.9 | 52.1 | |||||||||||||
| 48 | Anne Lise Fjælberg | 97.8 | 47.7 | 50.1 | |||||||||||||
| 49 | Selma Nesdal | 89.4 | 49.2 | 40.2 | |||||||||||||
| 50 | Monica Eggen Torvik | 79.9 | 42.4 | 37.5 | |||||||||||||
| 51 | Tore Nilsen | 59.0 | 59.0 | ||||||||||||||
| 52 | Paul Bang | 47.6 | 47.6 | ||||||||||||||
| 53 | Inger Lill Olsen | 47.4 | 47.4 | ||||||||||||||
| 54 | Vigdis Moen | 47.4 | 47.4 | ||||||||||||||
| 55 | Morten Andre Langøy | 47.0 | 47.0 | ||||||||||||||
| 56 | Kirsten Dubland | 46.3 | 46.3 | ||||||||||||||
| 57 | Per Reidar Karlsen | 46.1 | 46.1 | ||||||||||||||
| 58 | Fred Arne Moen | 43.5 | 43.5 | ||||||||||||||
| 59 | Jo Ånestad | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||||
| 60 | Per Ove Aasen | 39.5 | 39.5 | ||||||||||||||
| 61 | Endre Haukali | 37.6 | 37.6 | ||||||||||||||
| 62 | Tanja Cecilie Gilje | 37.5 | 37.5 |
Vårturnering 2025 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 20 mar. 2025 | 27 mar. 2025 | 03 apr. 2025 | 10 apr. 2025 | 24 apr. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan | 222,9 | 60,7 | 50,2 | 56,8 | 54,2 | 51,2 |
| 2 | Thorleif Skimmeland - Geir Larsen | 221,8 | 48,9 | 59,8 | 55,7 | 57,4 | |
| 3 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 215,0 | 52,5 | 57,4 | 42,2 | 49,5 | 55,6 |
| 4 | Kjell Terje Reve - Trond Kåre Knutsen | 209,1 | 48,3 | 64,3 | 50,9 | 45,7 | |
| 5 | Karl Johan Tørkli - Ivar Byberg | 206,9 | 45,6 | 47,4 | 58,3 | 55,6 | |
| 6 | Thea Hove Hauge - John Helge Herland | 203,4 | 47,2 | 45,3 | 52,6 | 58,3 | |
| 7 | Arild Lauvsnes - Tom André Sanne | 200,3 | 60,3 | 53,6 | 42,6 | 43,8 | |
| 8 | Hege Sundland - Rune Bjelland | 194,3 | 49,6 | 53,5 | 39,1 | 38,9 | 52,2 |
| 9 | Kjell Ramsvik - Bjørn Sanne | 185,4 | 41,0 | 44,0 | 45,8 | 54,6 | |
| 10 | Hallstein Ofstad - Tolle Stabell | 165,4 | 41,8 | 66,7 | 56,9 | ||
| 11 | Ørjan Lindesteg - Dag Inge Torgersen | 157,0 | 55,9 | 47,7 | 53,4 | ||
| 12 | Are Nesdal - Gjermund Rekstad | 148,5 | 48,5 | 56,8 | 43,2 | ||
| 13 | Ove Meling Lunde - Jostein Nessa | 142,4 | 49,3 | 45,8 | 47,2 | ||
| 14 | Jan Muri - Terje Beck Nilsen | 95,1 | 42,6 | 52,5 | |||
| 15 | Øyvind Andersen - Mona Lindstrøm | 89,4 | 42,6 | 46,8 | |||
| 16 | Kjell Endresen - Jørn Salmo | 81,5 | 50,3 | 31,2 | |||
| 17 | Enok H. Aspelund - Per Ove Aasen | 52,6 | 52,6 | ||||
| 18 | Jan Erik Olsen - Jan Fjælberg | 45,7 | 45,7 | ||||
| 19 | Espen Anfinsen - Tore Nilsen | 42,5 | 42,5 | ||||
| 20 | Brit Karin Kolnes - Kirsti Kluge | 39,5 | 39,5 |
Klubbmesterskap 2025 - Overall Standings
| Rank | Pair | Total | 09 jan. 2025 | 16 jan. 2025 | 23 jan. 2025 | 30 jan. 2025 | 06 feb. 2025 | 13 feb. 2025 | 20 feb. 2025 | 27 feb. 2025 | 06 mar. 2025 | 13 mar. 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gjermund Rekstad - Are Nesdal | 395,8 | 57,8 | 46,9 | 59,9 | 58,7 | 64,3 | 53,8 | 48,8 | 50,4 | 50,9 | |
| 2 | John Helge Herland - Thea Hove Hauge | 393,2 | 54,6 | 55,3 | 50,8 | 56,0 | 58,7 | 48,2 | 57,9 | 60,0 | 38,6 | |
| 3 | Jostein Nessa - Ove Meling Lunde | 390,0 | 52,5 | 60,9 | 46,0 | 51,8 | 52,9 | 66,1 | 53,3 | 47,1 | 52,5 | |
| 4 | Geir Larsen - Thorleif Skimmeland | 380,8 | 45,8 | 57,1 | 51,0 | 61,3 | 56,3 | 52,2 | 57,1 | 40,0 | 41,7 | |
| 5 | Rune Bjelland - Hege Sundland | 378,0 | 50,0 | 51,4 | 45,4 | 63,4 | 51,3 | 46,5 | 43,3 | 50,8 | 64,5 | |
| 6 | Odd Ingve Reve - Øistein Malmin | 371,7 | 51,7 | 34,4 | 55,9 | 54,4 | 47,9 | 48,6 | 57,0 | 54,8 | 41,7 | 49,4 |
| 7 | Arild Lauvsnes - Tom André Sanne | 368,4 | 45,8 | 39,5 | 52,9 | 41,4 | 49,4 | 58,2 | 31,1 | 58,8 | 62,0 | |
| 8 | Hallstein Ofstad - Jan Fjælberg | 368,3 | 49,2 | 51,4 | 51,5 | 54,8 | 46,3 | 54,2 | 56,3 | 50,9 | ||
| 9 | Karl Johan Tørkli - Ivar Byberg | 363,3 | 54,6 | 38,7 | 43,2 | 44,1 | 49,3 | 58,9 | 48,8 | 64,5 | ||
| 10 | Jørn Salmo - Kjell Endresen | 342,0 | 35,0 | 59,9 | 44,8 | 51,3 | 50,0 | 30,7 | 44,6 | 44,2 | 47,2 | |
| 11 | Trond Kåre Knutsen - Kjell Terje Reve | 341,8 | 55,6 | 43,2 | 47,2 | 46,0 | 48,9 | 48,3 | 52,5 | 37,4 | ||
| 12 | Erik Eliassen - Bjørn Børre Leinan | 329,3 | 56,4 | 54,9 | 57,0 | 54,2 | 62,1 | 44,8 | ||||
| 13 | Bjørn Sanne - Kjell Ramsvik | 329,2 | 51,9 | 47,9 | 43,2 | 44,8 | 55,6 | 41,3 | 44,8 | 38,3 | ||
| 14 | Terje Beck Nilsen - Jan Muri | 234,5 | 43,8 | 54,2 | 50,3 | 42,9 | 43,4 | |||||
| 15 | Øyvind Andersen - Mona Lindstrøm | 144,7 | 48,8 | 46,6 | 49,4 | |||||||
| 16 | Eli Solheim - Ivar Magnus Anfinsen | 107,0 | 49,6 | 57,4 | ||||||||
| 17 | Arne Rødne - Karen Mauritzen | 99,4 | 50,0 | 49,4 | ||||||||
| 18 | Kirsti Kluge - Leif Helland | 77,2 | 39,0 | 38,2 | ||||||||
| 19 | Fred Arne Moen - Jan Erik Olsen | 52,9 | 52,9 | |||||||||
| 20 | Arvid Evertsen - Reidar Moen | 48,5 | 48,5 | |||||||||
| 21 | Finn Stavenes - Inger Lill Olsen | 45,2 | 45,2 | |||||||||
| 22 | Dag Inge Torgersen - Ørjan Lindesteg | 42,1 | 42,1 |
