MEDLEMMER
33
32
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 231.13 | 20.64 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1979.93 | 13.19 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 660.67 | 12.57 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1698.89 | 15.93 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 930.63 | 20.44 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 643.11 | 18.40 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.04 | 44.02 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1018.83 | 15.93 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 34.12 | 32.34 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1938.36 | 14.51 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1875.90 | 16.15 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1191.67 | 16.53 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 603.08 | 19.93 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 994.90 | 10.97 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 694.70 | 17.97 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1078.83 | 9.85 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 567.79 | 22.96 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 341.03 | 14.91 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.14 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.53 | 24.36 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 1003.03 | 8.22 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.27 | 21.01 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 887.51 | 8.84 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1795.78 | 7.98 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 657.47 | 12.93 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 96.33 | 24.22 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1934.47 | 9.25 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 21.74 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 368.66 | 5.93 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 450.57 | 14.35 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 451.23 | 18.66 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
