MEDLEMMER
34
33
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 231.56 | 23.17 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1980.95 | 12.50 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 666.04 | 14.81 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1700.99 | 13.20 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 938.14 | 20.55 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 644.41 | 17.82 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.19 | 41.53 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1027.86 | 11.17 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 34.77 | 32.11 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1941.93 | 12.55 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1882.00 | 11.98 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1192.00 | 17.12 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 605.95 | 18.09 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1342.86 | 16.30 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 997.06 | 11.97 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 700.22 | 16.11 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1083.72 | 9.04 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 576.56 | 25.80 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 341.88 | 16.33 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.89 | 17.57 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.75 | 22.71 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 1003.79 | 9.98 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.49 | 19.81 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 888.29 | 12.34 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1796.58 | 12.13 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 663.20 | 11.96 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 99.08 | 20.95 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1938.50 | 10.56 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 21.74 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 375.49 | 4.68 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 462.59 | 12.52 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 456.86 | 20.61 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
