MEDLEMMER
33
32
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 230.46 | 22.55 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1979.29 | 13.53 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 659.38 | 11.88 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1696.92 | 15.39 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 928.13 | 20.47 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 640.16 | 17.17 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 3.84 | 44.02 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1015.43 | 15.06 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 33.76 | 32.76 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1937.80 | 14.71 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1863.66 | 13.23 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1191.67 | 16.53 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 601.38 | 20.39 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 989.08 | 10.68 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 693.60 | 15.35 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1078.46 | 9.49 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 562.85 | 24.50 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 340.83 | 14.47 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.14 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.40 | 23.73 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 999.09 | 10.88 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.14 | 20.38 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 885.54 | 9.07 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1792.12 | 10.01 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 656.35 | 14.78 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 95.62 | 24.83 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1933.86 | 9.95 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 20.65 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 360.53 | 7.59 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 442.87 | 17.05 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 448.85 | 15.81 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
