MEDLEMMER
33
32
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 231.56 | 21.18 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1980.75 | 12.06 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 662.00 | 16.09 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1700.50 | 13.51 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 932.50 | 19.41 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 643.11 | 17.82 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.19 | 43.06 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1023.88 | 13.55 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 34.77 | 29.70 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1941.47 | 10.74 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1880.52 | 11.06 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1191.67 | 17.46 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 605.41 | 17.04 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 995.10 | 12.16 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 700.07 | 16.56 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1083.44 | 8.72 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 576.29 | 25.64 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 341.33 | 17.36 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.89 | 17.57 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.75 | 22.71 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 1003.53 | 11.18 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.49 | 19.62 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 888.10 | 10.90 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1796.32 | 12.26 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 659.15 | 11.25 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 98.50 | 19.14 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1934.91 | 10.26 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 21.74 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 370.59 | 4.07 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 454.70 | 10.76 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 456.33 | 13.40 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
