MEDLEMMER
33
32
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 231.06 | 20.77 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1980.57 | 11.41 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 661.46 | 14.08 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1700.32 | 11.31 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 931.81 | 19.61 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 643.11 | 17.82 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.04 | 44.02 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1019.88 | 13.45 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 34.05 | 30.94 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1940.13 | 14.42 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1878.17 | 10.52 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1191.67 | 17.46 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 604.07 | 20.06 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 994.90 | 11.83 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 695.31 | 17.98 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1079.00 | 9.16 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 568.04 | 25.45 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 341.33 | 16.93 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.69 | 18.18 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.75 | 22.71 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 1003.36 | 10.25 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.49 | 19.36 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 888.00 | 7.19 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1796.15 | 10.31 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 658.62 | 13.73 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 98.08 | 21.32 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1934.47 | 11.71 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 21.74 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 370.49 | 4.88 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 453.48 | 12.15 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 454.48 | 19.03 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
