MEDLEMMER
29
29
0
0
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 224.86 | 22.84 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1977.72 | 11.30 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1676.79 | 14.73 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 914.23 | 18.48 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 623.67 | 16.99 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 994.32 | 15.29 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 33.70 | 27.99 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1838.03 | 11.82 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1172.07 | 15.65 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 586.45 | 16.39 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 980.66 | 7.24 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 680.82 | 12.87 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1070.95 | 7.64 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 519.56 | 22.56 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 330.73 | 18.69 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.35 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1078.56 | 20.88 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 989.74 | 9.17 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 131.23 | 19.63 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.05 | 15.31 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 863.32 | 7.50 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1781.71 | 7.22 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 650.48 | 13.11 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 93.94 | 23.01 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1914.78 | 9.53 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 635.31 | 20.65 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 334.89 | 9.35 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 415.35 | 17.87 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 443.18 | 16.90 |
