MEDLEMMER
31
31
0
0
11
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 225.02 | 20.62 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1978.51 | 10.34 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 638.67 | 12.94 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1677.14 | 13.36 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 915.34 | 17.46 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 623.67 | 16.99 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 995.31 | 17.43 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 33.76 | 29.54 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1935.67 | 17.06 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1840.29 | 13.76 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1172.07 | 15.35 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 588.54 | 16.97 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 981.15 | 8.80 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 682.87 | 12.59 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1073.89 | 9.34 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 520.72 | 21.24 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 331.19 | 16.26 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.14 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1078.73 | 23.89 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 990.82 | 9.30 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 131.47 | 19.99 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.21 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 863.68 | 7.77 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1782.29 | 6.83 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 650.65 | 13.85 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 93.99 | 26.03 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1914.99 | 11.16 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 635.31 | 20.65 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 340.84 | 9.04 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 421.59 | 16.12 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 443.71 | 19.44 |
