MEDLEMMER
33
32
0
1
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 230.75 | 22.55 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1979.29 | 13.53 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 659.46 | 11.88 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1697.26 | 15.39 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 928.27 | 20.47 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 640.16 | 17.17 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.04 | 44.02 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1015.60 | 15.06 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 33.82 | 32.76 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1937.80 | 14.71 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1864.12 | 13.23 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1191.67 | 16.53 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 601.95 | 20.39 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 989.43 | 10.68 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 693.76 | 15.35 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1078.54 | 9.49 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 566.36 | 24.50 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 340.89 | 14.47 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.14 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.40 | 23.73 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 999.55 | 10.88 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.14 | 20.38 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 885.88 | 9.07 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1792.58 | 10.01 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 656.63 | 14.78 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 95.69 | 24.83 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1934.21 | 9.95 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 20.65 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 361.20 | 7.59 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 443.61 | 17.05 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 449.08 | 15.81 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
