MEDLEMMER
36
34
0
2
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 232.28 | 21.45 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1981.71 | 13.94 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 667.02 | 14.06 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1701.80 | 10.76 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 941.12 | 20.68 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 644.41 | 17.41 |
| Eggen, Monica | 46002 | Standard | 4.19 | 41.53 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1030.55 | 11.09 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 35.55 | 27.77 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1942.06 | 13.61 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1886.07 | 14.32 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1192.00 | 17.96 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 609.21 | 15.45 |
| Langeland, Åse | 12429 | Standard | 1344.26 | 16.30 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 1014.33 | 11.83 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 703.15 | 15.58 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1083.97 | 10.00 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 579.58 | 24.57 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 344.75 | 15.90 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 306.04 | 17.35 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.75 | 24.23 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 1021.80 | 6.04 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 132.69 | 18.62 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.40 | 15.19 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 888.67 | 10.97 |
| Rekstad, Anita Evertsen | 49639 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1813.74 | 9.97 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 665.42 | 9.95 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 102.10 | 18.40 |
| Salmo, Trond | 23338 | Standard | 70.06 | 14.87 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1955.20 | 11.38 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 641.46 | 21.74 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 377.79 | 5.11 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 467.79 | 16.46 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 460.16 | 22.04 |
| Aase, Solfrid | 49161 | I-medlem | 0.00 | 52.00 |
