MEDLEMMER
31
31
0
0
9
| Navn | Spillernr. | Medlemstype | MP | HCP |
|---|---|---|---|---|
| Andersen, Øyvind | 20442 | Standard | 225.02 | 20.14 |
| Andreassen, Svein Hjalmar | 46 | Standard | 1978.83 | 13.20 |
| Anfinsen, Espen | 24982 | Standard | 648.73 | 14.45 |
| Bang, Paul | 4724 | Standard | 1677.14 | 13.36 |
| Bjelland, Rune | 16010 | Standard | 918.06 | 19.07 |
| Egeli, Per Ove | 24680 | Standard | 628.17 | 16.11 |
| Eliassen, Erik | 32142 | Standard | 1004.08 | 18.64 |
| Endresen, Kjell | 20437 | Standard | 33.76 | 30.13 |
| Erga, Ingvar | 1115 | Standard | 1935.89 | 17.71 |
| Fjælberg, Jan | 6394 | Standard | 1843.13 | 12.78 |
| Holen, Lasse | 3988 | Standard | 1172.07 | 15.35 |
| Knutsen, Trond Kåre | 13358 | Standard | 592.41 | 15.94 |
| Larsen, Geir | 26992 | Standard | 983.53 | 8.87 |
| Lauvsnes, Arild | 25625 | Standard | 684.54 | 13.28 |
| Leinan, Bjørn Børre | 7795 | Standard | 1074.07 | 9.63 |
| Lindstrøm, Mona | 31292 | Standard | 554.11 | 20.79 |
| Lunde, Ove Meling | 21816 | Standard | 335.44 | 15.03 |
| Mathiesen, Carl | 594 | Standard | 305.64 | 18.14 |
| Muri, Jan | 8704 | Standard | 1079.24 | 23.37 |
| Nesdal, Are | 13747 | Standard | 993.42 | 10.51 |
| Nilsen, Terje Beck | 35565 | Standard | 131.98 | 19.48 |
| Nyborg, Jan Magnus | 7646 | Standard | 347.20 | 15.96 |
| Ofstad, Hallstein | 3804 | Standard | 863.84 | 7.68 |
| Rekstad, Gjermund | 11815 | Standard | 1786.75 | 6.42 |
| Reve, Kjell Terje | 21238 | Standard | 650.87 | 13.90 |
| Salmo, Jørn | 25506 | Standard | 94.95 | 26.27 |
| Skimmeland, Thorleif | 10373 | Standard | 1928.61 | 10.95 |
| Skjærpe, Egil | 10791 | Standard | 635.31 | 20.65 |
| Skaaren, Maiken B. | 13279 | Standard | 346.28 | 7.91 |
| Sundland, Hege | 36175 | Standard | 426.42 | 16.54 |
| Tørkli, Karl Johan | 24681 | Standard | 443.99 | 19.44 |
