Pl. | Navn | 6 beste | Å stryke |
1 | Geir Larsen - Thorleif Skimmeland | 338,0 | 52,8 % |
2 | Per Ove Egeli - Egil Skjærpe - Maiken B. Skaaren | 323,6 | 48,5 % |
3 | Rune Bjelland - Trond Knutsen | 321,1 | 46,0 % |
4 | Arild Lauvsnes - Trond Magne | 309,5 | 46,0 % |
5 | Thomas Haukland - Odd Mydland | 288,7 | 34,8 % |
6 | Bjørn Sanne - Kjell Ramsvik | 269,2 | 37,8 % |
Følgende par har 5 tellende kvelder:
Terje Hegrenes - Øyvind Andersen (sum: 262,50)
Bjørn Børre Leinan - Erik Eliassen (sum: 231,70)
Dag Ingen Torgersen - Anne Lise Fjælberg (sum: 227,60)
Paul Høie - Kjell Endresen (sum: 216,60)